期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050463 | 小 单 | |||
114050462 | 16:51 | 3 + 6 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
114050461 | 16:46 | 6 + 2 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
114050460 | 16:42 | 3 + 9 + 9 = 21 | 小 双 | 错 |
114050459 | 16:36 | 3 + 1 + 3 = 07 | 大 双 | 错 |
114050458 | 16:31 | 1 + 5 + 5 = 11 | 大 双 | 错 |
114050457 | 16:26 | 7 + 6 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
114050456 | 16:21 | 9 + 9 + 1 = 19 | 小 双 | 错 |
114050455 | 16:16 | 7 + 6 + 8 = 21 | 小 单 | 对 |
114050454 | 16:11 | 2 + 6 + 1 = 09 | 大 单 | 对 |
114050453 | 16:06 | 6 + 8 + 1 = 15 | 大 单 | 对 |
114050452 | 16:01 | 3 + 1 + 0 = 04 | 大 双 | 对 |
114050451 | 15:57 | 3 + 0 + 3 = 06 | 大 双 | 对 |
114050450 | 15:52 | 9 + 9 + 6 = 24 | 大 双 | 对 |
114050449 | 15:46 | 9 + 1 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
114050448 | 15:41 | 2 + 5 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
114050447 | 15:36 | 5 + 9 + 4 = 18 | 小 单 | 错 |
114050446 | 15:31 | 7 + 3 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114050445 | 15:26 | 4 + 2 + 4 = 10 | 小 双 | 对 |
114050444 | 15:21 | 6 + 8 + 5 = 19 | 小 双 | 错 |
114050443 | 15:16 | 1 + 1 + 2 = 04 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050462 | 15 | 大 | 单 | ||
114050461 | 13 | 小 | 单 | ||
114050460 | 21 | 大 | 单 | ||
114050459 | 07 | 小 | 单 | ||
114050458 | 11 | 小 | 单 | ||
114050457 | 18 | 大 | 双 | ||
114050456 | 19 | 大 | 单 | ||
114050455 | 21 | 大 | 单 | ||
114050454 | 09 | 小 | 单 | ||
114050453 | 15 | 大 | 单 | ||
114050452 | 04 | 小 | 双 | ||
114050451 | 06 | 小 | 双 | ||
114050450 | 24 | 大 | 双 | ||
114050449 | 19 | 大 | 单 | ||
114050448 | 13 | 小 | 单 | ||
114050447 | 18 | 大 | 双 | ||
114050446 | 17 | 大 | 单 | ||
114050445 | 10 | 小 | 双 | ||
114050444 | 19 | 大 | 单 | ||
114050443 | 04 | 小 | 双 | ||
114050442 | 10 | 小 | 双 | ||
114050441 | 07 | 小 | 单 | ||
114050440 | 10 | 小 | 双 | ||
114050439 | 12 | 小 | 双 | ||
114050438 | 06 | 小 | 双 | ||
114050437 | 15 | 大 | 单 | ||
114050436 | 15 | 大 | 单 | ||
114050435 | 19 | 大 | 单 | ||
114050434 | 14 | 大 | 双 | ||
114050433 | 07 | 小 | 单 | ||
114050432 | 21 | 大 | 单 | ||
114050431 | 06 | 小 | 双 | ||
114050430 | 16 | 大 | 双 | ||
114050429 | 22 | 大 | 双 | ||
114050428 | 10 | 小 | 双 | ||
114050427 | 07 | 小 | 单 | ||
114050426 | 16 | 大 | 双 | ||
114050425 | 11 | 小 | 单 | ||
114050424 | 19 | 大 | 单 | ||
114050423 | 15 | 大 | 单 | ||
114050422 | 16 | 大 | 双 | ||
114050421 | 05 | 小 | 单 | ||
114050420 | 10 | 小 | 双 | ||
114050419 | 15 | 大 | 单 | ||
114050418 | 20 | 大 | 双 | ||
114050417 | 22 | 大 | 双 | ||
114050416 | 15 | 大 | 单 | ||
114050415 | 13 | 小 | 单 | ||
114050414 | 15 | 大 | 单 | ||
114050413 | 14 | 大 | 双 |
50期内,15共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出09 06 15 19 10 22 13 14 |