期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331469 | 单 | |||
3331468 | 11:53 | 5+0+5=10 | 单 | 错 |
3331467 | 11:49 | 5+6+8=19 | 双 | 错 |
3331466 | 11:46 | 5+0+8=13 | 单 | 对 |
3331465 | 11:42 | 8+7+2=17 | 单 | 对 |
3331464 | 11:39 | 1+8+0=09 | 单 | 对 |
3331463 | 11:35 | 3+4+7=14 | 双 | 对 |
3331462 | 11:32 | 1+7+6=14 | 双 | 对 |
3331461 | 11:28 | 4+8+9=21 | 单 | 对 |
3331460 | 11:25 | 2+5+2=09 | 双 | 错 |
3331459 | 11:21 | 9+2+0=11 | 单 | 对 |
3331458 | 11:18 | 1+4+3=08 | 双 | 对 |
3331457 | 11:14 | 9+6+0=15 | 单 | 对 |
3331456 | 11:11 | 5+4+9=18 | 单 | 错 |
3331455 | 11:07 | 0+7+8=15 | 双 | 错 |
3331454 | 11:04 | 9+9+7=25 | 双 | 错 |
3331453 | 11:00 | 1+8+1=10 | 单 | 错 |
3331452 | 10:57 | 4+7+9=20 | 双 | 对 |
3331451 | 10:53 | 7+5+2=14 | 双 | 对 |
3331450 | 10:50 | 9+5+4=18 | 双 | 对 |
3331449 | 10:46 | 6+5+1=12 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331468 | 10 | 小 | 双 | ||
3331467 | 19 | 大 | 单 | ||
3331466 | 13 | 小 | 单 | ||
3331465 | 17 | 大 | 单 | ||
3331464 | 09 | 小 | 单 | ||
3331463 | 14 | 大 | 双 | ||
3331462 | 14 | 大 | 双 | ||
3331461 | 21 | 大 | 单 | ||
3331460 | 09 | 小 | 单 | ||
3331459 | 11 | 小 | 单 | ||
3331458 | 08 | 小 | 双 | ||
3331457 | 15 | 大 | 单 | ||
3331456 | 18 | 大 | 双 | ||
3331455 | 15 | 大 | 单 | ||
3331454 | 25 | 大 | 单 | ||
3331453 | 10 | 小 | 双 | ||
3331452 | 20 | 大 | 双 | ||
3331451 | 14 | 大 | 双 | ||
3331450 | 18 | 大 | 双 | ||
3331449 | 12 | 小 | 双 | ||
3331448 | 19 | 大 | 单 | ||
3331447 | 15 | 大 | 单 | ||
3331446 | 11 | 小 | 单 | ||
3331445 | 10 | 小 | 双 | ||
3331444 | 11 | 小 | 单 | ||
3331443 | 14 | 大 | 双 | ||
3331442 | 13 | 小 | 单 | ||
3331441 | 05 | 小 | 单 | ||
3331440 | 10 | 小 | 双 | ||
3331439 | 25 | 大 | 单 | ||
3331438 | 11 | 小 | 单 | ||
3331437 | 14 | 大 | 双 | ||
3331436 | 16 | 大 | 双 | ||
3331435 | 15 | 大 | 单 | ||
3331434 | 14 | 大 | 双 | ||
3331433 | 12 | 小 | 双 | ||
3331432 | 07 | 小 | 单 | ||
3331431 | 16 | 大 | 双 | ||
3331430 | 09 | 小 | 单 | ||
3331429 | 17 | 大 | 单 | ||
3331428 | 10 | 小 | 双 | ||
3331427 | 07 | 小 | 单 | ||
3331426 | 18 | 大 | 双 | ||
3331425 | 15 | 大 | 单 | ||
3331424 | 16 | 大 | 双 | ||
3331423 | 14 | 大 | 双 | ||
3331422 | 20 | 大 | 双 | ||
3331421 | 19 | 大 | 单 | ||
3331420 | 15 | 大 | 单 | ||
3331419 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出25 11 05 17 18 06 12 23 20 18 |